Srovnání čtvrtí
Kde která čtvrť vychází lépe
Komín: nejlepší v 10 řádcích – nižší nájem, hodně zeleně, klid od dopravy, školy a školky, kultura v okolí, psí výběhy, dům s výtahem, novější zástavba, nízký radon v podloží, pevné podloží bez poddolování a sesuvů
Žabovřesky: nejlepší v 10 řádcích – rychle do centra, noční cesta domů, obchody blízko, restaurace a kavárny, bary a hospody, park nebo les blízko, dětská hřiště, lékaři a lékárny, sport a fitness, vytížená cyklotrasa blízko
Změnit nebo přidat čtvrť
Zvýrazněná hodnota je nejlepší ze srovnávaných čtvrtí.
|
Komín
Brno-Komín
|
Žabovřesky
Brno-Žabovřesky
|
|
|---|---|---|
| Obyvatel | 7 984 | 21 262 |
| Nájem 2+kk měsíčně | 14 500 Kč | 16 400 Kč |
| Do centra | 25 min | 18 min |
| Z centra v noci | 41 min | 33 min |
| Adres se supermarketem do 500 m | 4 % | 59 % |
| Restaurace a kavárny | 14 | 30 |
| Bary a hospody | 4 | 18 |
| Parky a lesy z rozlohy | 20 % | 16 % |
| K parku | 162 m | 159 m |
| Hlučné adresy (Lden) | 39 % | 57 % |
| Adres s hřištěm do 500 m | 85 % | 98 % |
| MŠ a ZŠ na 1 000 obyvatel | 1,1 | 0,8 |
| Praktici a lékárny na 1 000 obyvatel | 0,6 | 0,7 |
| Adres se sportovištěm nebo fitness do 500 m | 44 % | 91 % |
| Adres s kinem, divadlem, muzeem nebo knihovnou do 500 m | 46 % | 32 % |
| Adres s psím výběhem do 500 m | 53 % | 46 % |
| Bytové domy s výtahem | 27 % | 18 % |
| Domy k bydlení dokončené po roce 1990 | 37 % | 16 % |
| Adresy s vytíženou cyklotrasou do 300 m | 48 % | 62 % |
| Adresy s nízkým radonovým indexem | 52 % | 35 % |
| Adresy mimo poddolované území a sesuvy | 100 % | 99 % |
Vhodné pro
| Rodiny s dětmi | 55 průměrné | 55 průměrné |
| Mladí a studenti | 55 průměrné | 78 velmi dobré |
| Bez auta | 43 průměrné | 71 velmi dobré |
| Senioři | 47 průměrné | 57 průměrné |
| Se psem | 65 velmi dobré | 59 průměrné |
| Klid a příroda | 60 velmi dobré | 50 průměrné |
Jak počítáme a zdroje
Nájem podle cenové mapy MF (2+kk bez služeb), doprava z jízdních řádů IDS JMK (do centra ráno, z centra v noci), hluk ze strategické hlukové mapy 2022 (data.brno.cz, celodenní ukazatel Lden), obchody, služby, parky a lesy z OpenStreetMap, ovzduší podle ČHMÚ, školy z rejstříku MŠMT a lékaři z NRPZS na 1 000 obyvatel podle sčítání 2021. Skóre profilů vysvětlujeme u žebříčků.