Srovnání čtvrtí
Kde která čtvrť vychází lépe
Lesná: nejlepší v 6 řádcích – rychle do centra, noční cesta domů, dětská hřiště, školy a školky, lékaři a lékárny, psí výběhy
Bystrc: nejlepší v 3 řádcích – restaurace a kavárny, bary a hospody, hodně zeleně
Kohoutovice: nejlepší v 5 řádcích – nižší nájem, obchody blízko, park nebo les blízko, sport a fitness, kultura v okolí
Změnit nebo přidat čtvrť
Zvýrazněná hodnota je nejlepší ze srovnávaných čtvrtí.
|
Lesná
Brno-sever
|
Bystrc
Brno-Bystrc
|
Kohoutovice
Brno-Kohoutovice
|
|
|---|---|---|---|
| Obyvatel | 15 981 | 24 714 | 11 573 |
| Nájem 2+kk měsíčně | 16 800 Kč | 17 000 Kč | 15 900 Kč |
| Do centra | 24 min | 34 min | 34 min |
| Z centra v noci | 36 min | 48 min | 39 min |
| Adres se supermarketem do 500 m | 36 % | 55 % | 64 % |
| Restaurace a kavárny | 15 | 29 | 8 |
| Bary a hospody | 9 | 19 | 5 |
| Parky a lesy z rozlohy | 20 % | 71 % | 41 % |
| K parku | 79 m | 105 m | 63 m |
| Adres s hřištěm do 500 m | 100 % | 87 % | 98 % |
| MŠ a ZŠ na 1 000 obyvatel | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
| Praktici a lékárny na 1 000 obyvatel | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
| Adres se sportovištěm nebo fitness do 500 m | 68 % | 50 % | 91 % |
| Adres s kinem, divadlem, muzeem nebo knihovnou do 500 m | 21 % | 23 % | 39 % |
| Adres s psím výběhem do 500 m | 60 % | 57 % | 8 % |
Vhodné pro
| Rodiny s dětmi | 70 velmi dobré | 48 průměrné | 61 velmi dobré |
| Mladí a studenti | 62 velmi dobré | 50 průměrné | 48 průměrné |
| Bez auta | 55 průměrné | 41 průměrné | 45 průměrné |
| Senioři | 65 velmi dobré | 50 průměrné | 55 průměrné |
| Se psem | 87 výborné | 85 výborné | 72 velmi dobré |
| Klid a příroda | – | – | – |
Jak počítáme a zdroje
Nájem podle cenové mapy MF (2+kk bez služeb), doprava z jízdních řádů IDS JMK (do centra ráno, z centra v noci), obchody, služby, parky a lesy z OpenStreetMap, ovzduší podle ČHMÚ, školy z rejstříku MŠMT a lékaři z NRPZS na 1 000 obyvatel podle sčítání 2021. Hluk pro Brno zatím nemáme. Skóre profilů vysvětlujeme u žebříčků.