Kde bydlet v Liberci: části města
V Liberci je 25 částí obce s vlastní stránkou. Nejvíc základních a mateřských škol má Staré Město, nejvíc dětských hřišť Rochlice a nejblíž centru je Nové Město. Nejlevnější nájem bytu 2+kk má Radčice (asi 11 000 Kč měsíčně), nejdražší Františkov.
| Část | Adres | Nájem 2+kk | ZŠ | MŠ | Prakt. lékaři | Hřiště | Park do 500 m | Do centra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vratislavice nad Nisou | 1 620 | 13 300 Kč | 1 | 2 | 3 | 5 | 29 % | 3,5 km |
| Ruprechtice | 1 299 | 12 900 Kč | 2 | 3 | 5 | 10 | 48 % | 2,4 km |
| Staré Město | 1 272 | – | 4 | 6 | 8 | 11 | 86 % | 1,0 km |
| Rochlice | 1 128 | 13 000 Kč | 2 | 5 | 4 | 15 | 16 % | 1,7 km |
| Vesec | 1 046 | 11 400 Kč | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 % | 3,5 km |
| Staré Pavlovice | 912 | 13 100 Kč | 1 | 2 | 2 | 5 | 41 % | 2,2 km |
| Starý Harcov | 855 | 11 900 Kč | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 % | 2,6 km |
| Dolní Hanychov | 672 | 11 900 Kč | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 % | 3,0 km |
| Jeřáb | 672 | – | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 % | 0,9 km |
| Růžodol I | 636 | 12 000 Kč | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 % | 1,5 km |
| Doubí | 608 | 12 000 Kč | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 % | 3,5 km |
| Horní Růžodol | 579 | 11 800 Kč | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 % | 1,7 km |
| Horní Hanychov | 550 | 12 500 Kč | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 % | 4,0 km |
| Kristiánov | 504 | – | 2 | 5 | 2 | 11 | 50 % | 1,1 km |
| Nové Město | 424 | – | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 % | 0,5 km |
| Perštýn | 405 | – | 3 | 0 | 3 | 0 | 54 % | 0,6 km |
| Františkov | 389 | 13 800 Kč | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 % | 1,6 km |
| Krásná Studánka | 316 | 12 200 Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 4,6 km |
| Nové Pavlovice | 314 | 13 000 Kč | 2 | 1 | 0 | 2 | 43 % | 1,6 km |
| Machnín | 302 | 11 100 Kč | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 % | 5,2 km |
| Janův Důl | 267 | 12 600 Kč | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 % | 2,0 km |
| Radčice | 259 | 11 000 Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 % | 3,9 km |
| Karlinky | 211 | 12 300 Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 3,1 km |
| Ostašov | 211 | 12 400 Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 % | 3,3 km |
| Kateřinky | 179 | 12 000 Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 % | 3,8 km |
Školy, ordinace a hřiště počítáme podle nejbližší adresy; vzdálenost do centra je vzdušnou čarou od středu části. Nájem typického bytu 2+kk za měsíc; pomlčka znamená, že část nemá vlastní údaj (počítá se do města).
Časté otázky
Jaké části obce jsou v Liberci?
V Liberci je 25 částí obce s nejméně 150 adresami: Dolní Hanychov, Doubí, Františkov, Horní Hanychov, Horní Růžodol, Janův Důl, Jeřáb, Karlinky, Kateřinky, Krásná Studánka, Kristiánov, Machnín, Nové Město, Nové Pavlovice, Ostašov, Perštýn, Radčice, Rochlice, Ruprechtice, Růžodol I, Staré Město, Staré Pavlovice, Starý Harcov, Vesec, Vratislavice nad Nisou.
Kde v Liberci bydlet s dětmi?
V Liberci je 25 částí obce s vlastní stránkou. Nejvíc základních a mateřských škol má Staré Město, nejvíc dětských hřišť Rochlice a nejblíž centru je Nové Město. Nejlevnější nájem bytu 2+kk má Radčice (asi 11 000 Kč měsíčně), nejdražší Františkov.