Srovnání čtvrtí
Kde která čtvrť vychází lépe
Poruba: nejlepší v 15 řádcích – nižší nájem, rychle do centra, restaurace a kavárny, bary a hospody, hodně zeleně, park nebo les blízko, chladnější léto, hodně stromů, lékaři a lékárny, sport a fitness, kultura v okolí, psí výběhy, hodně nové výstavby, teplo z teplárny, rychlý internet
Pustkovec: nejlepší v 12 řádcích – noční cesta domů, obchody blízko, klid od dopravy, klidné noci, dětská hřiště, školy a školky, dům s výtahem, novější zástavba, nízký radon v podloží, pevné podloží bez poddolování a sesuvů, hodně obchodů a služeb kolem, málo dopravních nehod
Změnit nebo přidat čtvrť
Zvýrazněná hodnota je nejlepší ze srovnávaných čtvrtí.
|
Poruba
Poruba
|
Pustkovec
Pustkovec
|
|
|---|---|---|
| Obyvatel | 61 939 | 1 312 |
| Doprava | ||
| Do centra | 31 min | 34 min |
| Z centra v noci | 50 min | 47 min |
| Adresy u častých nehod | 5 % | 0 % |
| Klid a zeleň | ||
| Parky a lesy z rozlohy | 14 % | 6 % |
| K parku | 135 m | 160 m |
| Hlučné adresy (Lden) | 76 % | 64 % |
| Hlučné adresy v noci | 82 % | 69 % |
| Teplota povrchu v létě oproti průměru města | +1,9 °C | +2,5 °C |
| Podíl stromů a keřů na ploše | 23 % | 17 % |
| Rodina | ||
| Adres s hřištěm do 500 m | 85 % | 100 % |
| MŠ a ZŠ na 1 000 obyvatel | 0,6 | 1,5 |
| Praktici a lékárny na 1 000 obyvatel | 0,8 | 0,0 |
| Adres s psím výběhem do 500 m | 6 % | 0 % |
| Dům a byt | ||
| Nájem 2+kk měsíčně | 11 300 Kč | 11 900 Kč |
| Bytové domy s výtahem | 56 % | 83 % |
| Domy k bydlení dokončené po roce 1990 | 14 % | 41 % |
| Adresy s nízkým radonovým indexem | 93 % | 98 % |
| Adresy mimo poddolované území a sesuvy | 99 % | 100 % |
| Adresy v záplavovém území bez ochrany | 0 % | 0 % |
| Byty v domech dokončených za poslední tři roky | 65 | 15 |
| Byty vytápěné dálkovým teplem | 96 % | 12 % |
| Adresy s optikou až do domu | 62 % | 3 % |
| Služby a zábava | ||
| Adres se supermarketem do 500 m | 74 % | 78 % |
| Restaurace a kavárny | 59 | 6 |
| Bary a hospody | 22 | 1 |
| Adres se sportovištěm nebo fitness do 500 m | 44 % | 38 % |
| Adres s kinem, divadlem, muzeem nebo knihovnou do 500 m | 38 % | 37 % |
| Restaurace, obchody a služby na 1 000 obyvatel | 12 | 21 |
| Přírůstek restaurací, obchodů a služeb za rok | +4,0 % | – |
Vhodné pro
| Rodiny s dětmi | 57 průměrné | 71 velmi dobré |
| Mladí a studenti | 72 velmi dobré | 52 průměrné |
| Bez auta | 66 velmi dobré | 54 průměrné |
| Senioři | 63 velmi dobré | 43 průměrné |
| Se psem | 66 velmi dobré | 40 průměrné |
| Klid a příroda | 43 průměrné | 40 průměrné |
Jak počítáme
Nájem podle cenové mapy MF (2+kk bez služeb), doprava z jízdních řádů ODIS (do centra ráno, z centra v noci), obchody, služby, parky a lesy z OpenStreetMap, ovzduší podle ČHMÚ, školy z rejstříku MŠMT a lékaři z NRPZS na 1 000 obyvatel podle sčítání 2021. Skóre profilů vysvětlujeme u žebříčků.