Srovnání čtvrtí
Kde která čtvrť vychází lépe
Stará Bělá: nejlepší v 13 řádcích – rychle do centra, noční cesta domů, obchody blízko, restaurace a kavárny, hodně zeleně, hodně stromů, dětská hřiště, lékaři a lékárny, dům s výtahem, pevné podloží bez poddolování a sesuvů, hodně obchodů a služeb kolem, hodně nové výstavby, rychlý internet podle měření
Nová Bělá: nejlepší v 5 řádcích – bary a hospody, dům s výtahem, novější zástavba, teplo z teplárny, rychlý internet
Proskovice: nejlepší v 7 řádcích – nižší nájem, park nebo les blízko, chladnější léto, školy a školky, sport a fitness, kultura v okolí, málo dopravních nehod
Změnit nebo přidat čtvrť
Zvýrazněná hodnota je nejlepší ze srovnávaných čtvrtí.
|
Stará Bělá
Stará Bělá
|
Nová Bělá
Nová Bělá
|
Proskovice
Proskovice
|
|
|---|---|---|---|
| Obyvatel | 3 980 | 2 207 | 1 204 |
| Doprava | |||
| Do centra | 34 min | 36 min | 39 min |
| Z centra v noci | 51 min | 98 min | – |
| Adresy v zóně placeného stání | 0 % | 0 % | 0 % |
| Adresy u častých nehod | 0 % | 1 % | 0 % |
| Klid a zeleň | |||
| Parky a lesy z rozlohy | 32 % | 24 % | 21 % |
| K parku | 162 m | 445 m | 94 m |
| Teplota povrchu v létě oproti průměru města | -2,4 °C | -1,8 °C | -2,5 °C |
| Podíl stromů a keřů na ploše | 31 % | 24 % | 22 % |
| Rodina | |||
| Adres s hřištěm do 500 m | 54 % | 39 % | 53 % |
| MŠ a ZŠ na 1 000 obyvatel | 0,5 | 1,4 | 1,7 |
| Praktici a lékárny na 1 000 obyvatel | 0,8 | 0,5 | 0,0 |
| Adres s psím výběhem do 500 m | 0 % | 0 % | 0 % |
| Dům a byt | |||
| Nájem 2+kk měsíčně | 13 200 Kč | 13 900 Kč | 12 900 Kč |
| Bytové domy s výtahem | 0 % | 0 % | – |
| Domy k bydlení dokončené po roce 1990 | 46 % | 51 % | 36 % |
| Adresy s nízkým radonovým indexem | 100 % | 100 % | 100 % |
| Adresy mimo poddolované území a sesuvy | 100 % | 50 % | 51 % |
| Adresy v záplavovém území bez ochrany | 0 % | 0 % | 0 % |
| Byty v domech dokončených za poslední tři roky | 83 | 43 | 6 |
| Byty vytápěné dálkovým teplem | 1 % | 8 % | 0 % |
| Adresy s optikou až do domu | 1 % | 5 % | 0 % |
| Naměřená rychlost internetu | 38 Mbit/s | 35 Mbit/s | – |
| Služby a zábava | |||
| Adres se supermarketem do 500 m | 13 % | 10 % | 0 % |
| Restaurace a kavárny | 5 | 1 | 1 |
| Bary a hospody | 2 | 3 | 1 |
| Adres se sportovištěm nebo fitness do 500 m | 28 % | 5 % | 30 % |
| Adres s kinem, divadlem, muzeem nebo knihovnou do 500 m | 0 % | 0 % | 64 % |
| Restaurace, obchody a služby na 1 000 obyvatel | 9 | 4 | 8 |
Vhodné pro
| Rodiny s dětmi | 48 průměrné | 46 průměrné | 66 velmi dobré |
| Mladí a studenti | 49 průměrné | 26 slabší | 28 slabší |
| Bez auta | 44 průměrné | 27 slabší | 15 slabší |
| Senioři | 51 průměrné | 27 slabší | 31 slabší |
| Se psem | 50 průměrné | 27 slabší | 62 velmi dobré |
| Klid a příroda | – | – | – |
Jak počítáme
Nájem podle cenové mapy MF (2+kk bez služeb), doprava z jízdních řádů ODIS (do centra ráno, z centra v noci), obchody, služby, parky a lesy z OpenStreetMap, ovzduší podle ČHMÚ, školy z rejstříku MŠMT a lékaři z NRPZS na 1 000 obyvatel podle sčítání 2021. Skóre profilů vysvětlujeme u žebříčků.