Plzeň 6-Litice: obchody a volný čas
Plzeň 6-Litice: obchody, služby, restaurace, kavárny, noční život, sport a kultura a akce tento týden.
Noční život
| Míst | Adres do 500 m | |
|---|---|---|
| Bary a hospody | 0 | 2 % · Plzeň 53 % |
| Kluby | 0 | 0 % · Plzeň 10 % |
Jak počítáme
Bary, hospody, pivní zahrádky a kluby podle OpenStreetMap. Kolik je kolem bytu podniků, napoví i hluk v noci.
Obchody a služby
0 %
adres má supermarket do 500 m · Plzeň 40 %
3
dětských hřišť
1
posiloven a sportovišť
Všechny obchody a služby
Obchody
| Míst | Adres do 500 m | |
|---|---|---|
| Supermarkety | 0 | 0 % · Plzeň 40 % |
| Večerky, zelenina, maso | 1 | 38 % · Plzeň 57 % |
| Pekárny a cukrárny | 0 | 4 % · Plzeň 31 % |
| Drogerie | 0 | 0 % · Plzeň 25 % |
Restaurace a kavárny
| Míst | Adres do 500 m | |
|---|---|---|
| Restaurace | 2 | 57 % · Plzeň 61 % |
| Kavárny | 0 | 0 % · Plzeň 37 % |
| Rychlé občerstvení | 0 | 0 % · Plzeň 39 % |
Služby
| Míst | Adres do 500 m | |
|---|---|---|
| Pošty | 1 | 43 % · Plzeň 22 % |
| Bankomaty a banky | 0 | 0 % · Plzeň 40 % |
| Knihovny | 0 | 3 % · Plzeň 33 % |
| Dobíjecí stanice | 0 | 0 % · Plzeň 22 % |
Sport, hřiště a kultura
| Míst | Adres do 500 m | |
|---|---|---|
| Dětská hřiště | 3 | 61 % · Plzeň 76 % |
| Posilovny a fitness | 0 | 0 % · Plzeň 20 % |
| Sportoviště a bazény | 1 | 16 % · Plzeň 39 % |
| Psí výběhy | 0 | 0 % · Plzeň 8 % |
| Kina a divadla | 0 | 0 % · Plzeň 15 % |
| Muzea a galerie | 0 | 0 % · Plzeň 12 % |
Jak počítáme
Počítáme místa z OpenStreetMap a podíl adres, které mají aspoň jedno takové místo do 500 m vzdušnou čarou (zhruba 6 minut pěšky). OpenStreetMap doplňují dobrovolníci, malé obchody a nové podniky v něm mohou chybět.
© přispěvatelé OpenStreetMap, licence ODbL.
← Zpět na přehled: Plzeň 6-Litice