Čtvrti Prahy s nejvíce školkami a školami
Nejvíc mateřských a základních škol na 1 000 obyvatel: Štěrboholy (1,6 na 1 000 obyv.), dále Motol a Libuš. Polovina čtvrtí jich má méně než 0,7. Pořadí 85 čtvrtí podle rejstříku škol MŠMT.
Jak počítáme
Mateřské a základní školy (místa vzdělávání) s adresou ve čtvrti na 1 000 obyvatel (rejstřík škol MŠMT; obyvatelé ze sčítání 2021). O kvalitě škol to neříká nic: tu najdete na stránkách škol.
Bez čtvrtí s méně než 2 000 obyvateli: bývá tam hlavně pole nebo les a hrstka adres by jinak vévodila každému žebříčku. Najdete je v přehledu všech čtvrtí.
-
1.Štěrboholy Praha-Štěrboholy 1,6 na 1 000 obyv.
-
2.Motol Praha 5 1,5 na 1 000 obyv.
-
3.Libuš Praha-Libuš 1,4 na 1 000 obyv.
-
4.Dolní Počernice Praha-Dolní Počernice 1,4 na 1 000 obyv.
-
5.Hodkovičky Praha 4 1,3 na 1 000 obyv.
-
6.Satalice Praha-Satalice 1,3 na 1 000 obyv.
-
7.Běchovice Praha-Běchovice 1,2 na 1 000 obyv.
-
8.Klánovice Praha-Klánovice 1,1 na 1 000 obyv.
-
9.Slivenec Praha-Slivenec 1,1 na 1 000 obyv.
-
10.Malá Strana Praha 1 1,1 na 1 000 obyv.
-
11.Hostavice Praha 14 1,1 na 1 000 obyv.
-
12.Troja Praha 8 1,0 na 1 000 obyv.
-
13.Petrovice Praha-Petrovice 1,0 na 1 000 obyv.
-
14.Nové Město Praha 1 1,0 na 1 000 obyv.
-
15.Karlín Praha 8 1,0 na 1 000 obyv.
-
16.Šeberov Praha-Šeberov 0,9 na 1 000 obyv.
-
17.Čimice Praha 8 0,9 na 1 000 obyv.
-
18.Vokovice Praha 6 0,9 na 1 000 obyv.
-
19.Písnice Praha-Libuš 0,9 na 1 000 obyv.
-
20.Michle Praha 4 0,9 na 1 000 obyv.
Zobrazit všech 85
-
21.Hloubětín Praha 14 0,9 na 1 000 obyv.
-
22.Krč Praha 4 0,8 na 1 000 obyv.
-
23.Kolovraty Praha-Kolovraty 0,8 na 1 000 obyv.
-
24.Zbraslav Praha-Zbraslav 0,8 na 1 000 obyv.
-
25.Liboc Praha 6 0,8 na 1 000 obyv.
-
26.Ďáblice Praha-Ďáblice 0,8 na 1 000 obyv.
-
27.Staré Město Praha 1 0,8 na 1 000 obyv.
-
28.Dolní Chabry Praha-Dolní Chabry 0,8 na 1 000 obyv.
-
29.Jinonice Praha 5 0,8 na 1 000 obyv.
-
30.Kunratice Praha-Kunratice 0,8 na 1 000 obyv.
-
31.Velká Chuchle Praha-Velká Chuchle 0,8 na 1 000 obyv.
-
32.Břevnov Praha 6 0,8 na 1 000 obyv.
-
33.Stodůlky Praha 13 0,8 na 1 000 obyv.
-
34.Kobylisy Praha 8 0,7 na 1 000 obyv.
-
35.Vinohrady Praha 2 0,7 na 1 000 obyv.
-
36.Kamýk Praha 12 0,7 na 1 000 obyv.
-
37.Nebušice Praha-Nebušice 0,7 na 1 000 obyv.
-
38.Bubeneč Praha 6 0,7 na 1 000 obyv.
-
39.Dubeč Praha-Dubeč 0,7 na 1 000 obyv.
-
40.Kbely Praha 19 0,7 na 1 000 obyv.
-
41.Hrdlořezy Praha 9 0,7 na 1 000 obyv.
-
42.Smíchov Praha 5 0,7 na 1 000 obyv.
-
43.Lipence Praha-Lipence 0,7 na 1 000 obyv.
-
44.Podolí Praha 4 0,7 na 1 000 obyv.
-
45.Modřany Praha 12 0,7 na 1 000 obyv.
-
46.Horní Počernice Praha 20 0,7 na 1 000 obyv.
-
47.Prosek Praha 9 0,7 na 1 000 obyv.
-
48.Uhříněves Praha 22 0,6 na 1 000 obyv.
-
49.Košíře Praha 5 0,6 na 1 000 obyv.
-
50.Braník Praha 4 0,6 na 1 000 obyv.
-
51.Ruzyně Praha 6 0,6 na 1 000 obyv.
-
52.Chodov Praha 11 0,6 na 1 000 obyv.
-
53.Radotín Praha 16 0,6 na 1 000 obyv.
-
54.Újezd nad Lesy Praha 21 0,6 na 1 000 obyv.
-
55.Čakovice Praha-Čakovice 0,6 na 1 000 obyv.
-
56.Strašnice Praha 10 0,6 na 1 000 obyv.
-
57.Dejvice Praha 6 0,6 na 1 000 obyv.
-
58.Bohnice Praha 8 0,5 na 1 000 obyv.
-
59.Újezd u Průhonic Praha-Újezd 0,5 na 1 000 obyv.
-
60.Vršovice Praha 10 0,5 na 1 000 obyv.
-
61.Žižkov Praha 3 0,5 na 1 000 obyv.
-
62.Hlubočepy Praha 5 0,5 na 1 000 obyv.
-
63.Střížkov Praha 9 0,5 na 1 000 obyv.
-
64.Horní Měcholupy Praha 15 0,5 na 1 000 obyv.
-
65.Háje Praha 11 0,5 na 1 000 obyv.
-
66.Libeň Praha 8 0,5 na 1 000 obyv.
-
67.Dolní Měcholupy Praha-Dolní Měcholupy 0,5 na 1 000 obyv.
-
68.Suchdol Praha-Suchdol 0,5 na 1 000 obyv.
-
69.Hostivař Praha 15 0,5 na 1 000 obyv.
-
70.Střešovice Praha 6 0,5 na 1 000 obyv.
-
71.Veleslavín Praha 6 0,5 na 1 000 obyv.
-
72.Pitkovice Praha 22 0,5 na 1 000 obyv.
-
73.Holešovice Praha 7 0,5 na 1 000 obyv.
-
74.Vinoř Praha-Vinoř 0,4 na 1 000 obyv.
-
75.Řeporyje Praha-Řeporyje 0,4 na 1 000 obyv.
-
76.Vysočany Praha 9 0,4 na 1 000 obyv.
-
77.Černý Most Praha 14 0,4 na 1 000 obyv.
-
78.Malešice Praha 10 0,4 na 1 000 obyv.
-
79.Nusle Praha 4 0,3 na 1 000 obyv.
-
80.Záběhlice Praha 4 0,3 na 1 000 obyv.
-
81.Řepy Praha 17 0,3 na 1 000 obyv.
-
82.Letňany Praha 18 0,3 na 1 000 obyv.
-
83.Zličín Praha-Zličín 0,3 na 1 000 obyv.
-
84.Kyje Praha 14 0,2 na 1 000 obyv.
-
85.Lhotka Praha 4 0,2 na 1 000 obyv.
Celé pořadí v přehledu čtvrtí · Mapa čtvrtí · Máte jiné priority? Najděte si čtvrť podle sebe