Praha 10: obchody a volný čas
Praha 10: obchody, služby, restaurace, kavárny, noční život, sport a kultura a akce tento týden.
Noční život
| Míst | Adres do 500 m | |
|---|---|---|
| Bary a hospody | 76 | 96 % · Praha 63 % |
| Kluby | 3 | 13 % · Praha 12 % |
Jak počítáme
Bary, hospody, pivní zahrádky a kluby podle OpenStreetMap. Kolik je kolem bytu podniků, napoví i hluk v noci.
Obchody a služby
85 %
adres má supermarket do 500 m · Praha 53 %
106
dětských hřišť
Celá Praha 10 na mapě: Dětská hřiště (106) · Sport a fitness (49) · Kultura (18) · Restaurace, kavárny a hospody · Obchody
Všechny obchody a služby
Obchody
| Míst | Adres do 500 m | |
|---|---|---|
| Supermarkety | 28 | 85 % · Praha 53 % |
| Večerky, zelenina, maso | 111 | 94 % · Praha 72 % |
| Pekárny a cukrárny | 24 | 59 % · Praha 40 % |
| Drogerie | 12 | 63 % · Praha 31 % |
Restaurace a kavárny
| Míst | Adres do 500 m | |
|---|---|---|
| Restaurace | 142 | 96 % · Praha 84 % |
| Kavárny | 57 | 66 % · Praha 54 % |
| Rychlé občerstvení | 57 | 77 % · Praha 52 % |
Služby
| Míst | Adres do 500 m | |
|---|---|---|
| Pošty | 5 | 35 % · Praha 25 % |
| Bankomaty a banky | 54 | 87 % · Praha 50 % |
| Knihovny | 5 | 30 % · Praha 24 % |
| Dobíjecí stanice | 47 | 86 % · Praha 58 % |
Sport, hřiště a kultura
| Míst | Adres do 500 m | |
|---|---|---|
| Dětská hřiště | 106 | 98 % · Praha 90 % |
| Posilovny a fitness | 18 | 64 % · Praha 30 % |
| Sportoviště a bazény | 31 | 71 % · Praha 55 % |
| Psí výběhy | 7 | 29 % · Praha 14 % |
| Kina a divadla | 6 | 35 % · Praha 23 % |
| Muzea a galerie | 7 | 36 % · Praha 23 % |
Jak počítáme
Počítáme místa z OpenStreetMap a podíl adres, které mají aspoň jedno takové místo do 500 m vzdušnou čarou (zhruba 6 minut pěšky). OpenStreetMap doplňují dobrovolníci, malé obchody a nové podniky v něm mohou chybět.
© přispěvatelé OpenStreetMap, licence ODbL.