Praha 8: магазини та дозвілля
Praha 8: магазини, послуги, ресторани, кав’ярні, спорт і культура.
Магазини та послуги
Уся Praha 8 на мапі: Дитячі майданчики (91) · Спорт і фітнес (45) · Культура (25) · Ресторани, кав’ярні та пивниці · Магазини
Усі магазини та послуги
| Місць | Адрес у межах 500 м | |
|---|---|---|
| Супермаркети | 34 | 62 % · Прага 53 % |
| Крамниці, овочі, м’ясо | 97 | 90 % · Прага 72 % |
| Пекарні та кондитерські | 21 | 48 % · Прага 40 % |
| Дрогерії | 14 | 42 % · Прага 31 % |
| Місць | Адрес у межах 500 м | |
|---|---|---|
| Ресторани | 170 | 91 % · Прага 84 % |
| Кав’ярні | 73 | 72 % · Прага 54 % |
| Фастфуд | 70 | 74 % · Прага 52 % |
| Місць | Адрес у межах 500 м | |
|---|---|---|
| Пошта | 3 | 13 % · Прага 25 % |
| Банкомати та банки | 72 | 55 % · Прага 50 % |
| Бібліотеки | 4 | 25 % · Прага 24 % |
| Зарядні станції | 63 | 80 % · Прага 58 % |
| Місць | Адрес у межах 500 м | |
|---|---|---|
| Дитячі майданчики | 91 | 97 % · Прага 90 % |
| Тренажерні зали та фітнес | 16 | 41 % · Прага 30 % |
| Спортмайданчики та басейни | 29 | 60 % · Прага 55 % |
| Майданчики для собак | 10 | 33 % · Прага 14 % |
| Кінотеатри та театри | 10 | 37 % · Прага 23 % |
| Музеї та галереї | 11 | 17 % · Прага 23 % |
Як ми рахуємо
Рахуємо місця з OpenStreetMap і частку адрес, що мають принаймні одне таке місце в межах 500 м по прямій (близько 6 хвилин пішки). OpenStreetMap доповнюють волонтери, малі магазини та нові заклади в ньому можуть бути відсутні.
© учасники OpenStreetMap, ліцензія ODbL.
Нічне життя
| Місць | Адрес у межах 500 м | |
|---|---|---|
| Бари та пивниці | 83 | 86 % · Прага 63 % |
| Клуби | 3 | 13 % · Прага 12 % |
Як ми рахуємо
Бари, пивниці, пивні сади та клуби за OpenStreetMap. Скільки закладів навколо квартири, підказує й шум уночі.
Чи знали ви?
Зоопарк відкрився 28 вересня 1931 року на 24 гектарах як незавершений будівельний майданчик; заснував його орнітолог Їржі Янда. Сьогодні він займає 43 гектари і веде міжнародну племінну книгу коня Пржевальського.