Praha 9: магазини та дозвілля
Praha 9: магазини, послуги, ресторани, кав’ярні, спорт і культура.
Магазини та послуги
70 %
адрес мають супермаркет у межах 500 м · Прага 53 %
Уся Praha 9 на мапі: Дитячі майданчики (111) · Спорт і фітнес (34) · Культура (11) · Ресторани, кав’ярні та пивниці · Магазини
Усі магазини та послуги
Магазини
| Місць | Адрес у межах 500 м | |
|---|---|---|
| Супермаркети | 21 | 70 % · Прага 53 % |
| Крамниці, овочі, м’ясо | 46 | 75 % · Прага 72 % |
| Пекарні та кондитерські | 12 | 53 % · Прага 40 % |
| Дрогерії | 6 | 39 % · Прага 31 % |
Ресторани та кав’ярні
| Місць | Адрес у межах 500 м | |
|---|---|---|
| Ресторани | 69 | 80 % · Прага 84 % |
| Кав’ярні | 29 | 61 % · Прага 54 % |
| Фастфуд | 37 | 69 % · Прага 52 % |
Послуги
| Місць | Адрес у межах 500 м | |
|---|---|---|
| Пошта | 2 | 20 % · Прага 25 % |
| Банкомати та банки | 34 | 51 % · Прага 50 % |
| Бібліотеки | 2 | 20 % · Прага 24 % |
| Зарядні станції | 35 | 76 % · Прага 58 % |
Спорт, майданчики та культура
| Місць | Адрес у межах 500 м | |
|---|---|---|
| Дитячі майданчики | 111 | 98 % · Прага 90 % |
| Тренажерні зали та фітнес | 12 | 52 % · Прага 30 % |
| Спортмайданчики та басейни | 22 | 64 % · Прага 55 % |
| Майданчики для собак | 5 | 38 % · Прага 14 % |
| Кінотеатри та театри | 3 | 15 % · Прага 23 % |
| Музеї та галереї | 6 | 17 % · Прага 23 % |
Як ми рахуємо
Рахуємо місця з OpenStreetMap і частку адрес, що мають принаймні одне таке місце в межах 500 м по прямій (близько 6 хвилин пішки). OpenStreetMap доповнюють волонтери, малі магазини та нові заклади в ньому можуть бути відсутні.
© учасники OpenStreetMap, ліцензія ODbL.
Нічне життя
| Місць | Адрес у межах 500 м | |
|---|---|---|
| Бари та пивниці | 22 | 63 % · Прага 63 % |
| Клуби | 1 | 3 % · Прага 12 % |
Як ми рахуємо
Бари, пивниці, пивні сади та клуби за OpenStreetMap. Скільки закладів навколо квартири, підказує й шум уночі.