Оази прохолоди в Празі
Де охолодитися в Празі: питних фонтанчиків — 320, туманоутворювачів — 51, фонтанів — 297, місць для купання — 51; разом із помпами та джерелами 1 022 місць на одній карті.
Питні фонтанчики
320
Туманоутворювачі
51
Фонтани
297
Купання
51
Помпи
89
Джерела
214
На карті всі місця (1 022); натисніть на місце, щоб побачити назву.
За міськими частинами
| Міська частина | Питні фонтанчики | Туманоутворювачі | Фонтани | Купання | Помпи | Джерела | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha 1 | 44 | 12 | 81 | – | 8 | 10 | 155 |
| Praha 6 | 29 | 11 | 23 | 7 | 20 | 32 | 122 |
| Praha 5 | 20 | 5 | 21 | 4 | 2 | 20 | 72 |
| Praha 4 | 30 | – | 25 | 5 | 2 | 9 | 71 |
| Praha 10 | 38 | – | 14 | 1 | 1 | 1 | 55 |
| Praha 7 | 27 | 1 | 20 | 2 | 4 | 1 | 55 |
| Praha 2 | 21 | 4 | 17 | – | 10 | – | 52 |
| Praha 3 | 27 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 42 |
| Praha 8 | 10 | 2 | 16 | 2 | 1 | 11 | 42 |
| Praha 12 | 4 | – | 4 | – | 4 | 21 | 33 |
| Praha 13 | 9 | – | 11 | 1 | 3 | 7 | 31 |
| Praha 11 | 7 | 7 | 12 | 1 | – | – | 27 |
| Praha 9 | 5 | – | 11 | 1 | 1 | 5 | 23 |
| Praha-Troja | 14 | – | 4 | – | – | 3 | 21 |
| Praha-Kunratice | 1 | – | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 |
| Praha-Zbraslav | 2 | – | 2 | 2 | – | 12 | 18 |
| Praha-Řeporyje | 1 | – | – | – | 1 | 8 | 10 |
| Praha-Kolovraty | 1 | – | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| Praha-Libuš | – | – | 1 | – | 2 | 6 | 9 |
| Praha-Čakovice | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Praha 14 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Praha 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 8 |
| Praha-Lipence | – | – | – | 2 | – | 6 | 8 |
| Praha-Slivenec | 1 | – | – | – | 1 | 6 | 8 |
| Praha 18 | 3 | – | 4 | – | – | – | 7 |
| Praha-Běchovice | 3 | – | 1 | – | – | 3 | 7 |
| Praha-Dolní Počernice | 2 | – | 1 | 2 | 2 | – | 7 |
| Praha-Petrovice | 3 | – | 1 | 1 | 2 | – | 7 |
| Praha-Vinoř | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
| Praha 16 | 1 | – | – | 2 | – | 3 | 6 |
| Praha 21 | 3 | – | – | – | – | 2 | 5 |
| Praha 22 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 5 |
| Praha-Lysolaje | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | 5 |
| Praha-Suchdol | 3 | – | 2 | – | – | – | 5 |
| Praha-Zličín | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Praha 20 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 4 |
| Praha-Dolní Chabry | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 4 |
| Praha-Dubeč | – | – | – | 1 | – | 3 | 4 |
| Praha-Velká Chuchle | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| Praha 17 | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| Praha 19 | – | – | 1 | – | – | 2 | 3 |
| Praha-Klánovice | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 3 |
| Praha-Křeslice | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 |
| Praha-Přední Kopanina | 1 | – | – | – | – | 2 | 3 |
| Praha-Šeberov | 1 | – | – | 2 | – | – | 3 |
| Praha-Dolní Měcholupy | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 |
| Praha-Nedvězí | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| Praha-Ďáblice | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
| Praha-Koloděje | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Praha-Královice | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Praha-Lochkov | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Praha-Nebušice | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Praha-Satalice | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
Часті запитання
Де в Празі найбільше питних фонтанчиків?
У Празі 320 питних фонтанчиків, найбільше в міських частинах Praha 1 (44), Praha 10 (38), Praha 4 (30).
Де в Празі туманоутворювачі?
У Празі 51 туманоутворювачів, найбільше в міських частинах Praha 1 (12), Praha 6 (11), Praha 11 (7).
Де в Празі купатися просто неба?
Басейнів просто неба в Празі 15, наприклад Areál SK Slavia Eden, Bazén a biotop Radotín, Hostivařská přehrada, Koupaliště Čakovice, Koupaliště Divoká Šárka; а також місць для природного купання чи входу у воду — 36.
Тут є місце, якого вже немає, або чогось бракує? Повідомте нам
Дані оновлено 11. 11. 2026